VGA GPU Benchmark, Compare - เปรียบเทียบ VGA GPU Notebook,
High-End VGA Notebook | Percentage | VRAM | Pixel Shaders/ Vertex Shaders | Core speed | Shader Speed | Memory Speed | Memory Bus | Direct X | 3Dmark06 | 3Dmark11 | Cinebench R11.5 OpenGL | N4G VGA Scores |
|
1 nVidia GeForce GTX 485M (0) | 100.00 % | 2GB GDDR5 | 384 | 575 | 1150 | 1500 | 256 | 11 | 19464 | 2709 | 46.7 | 7407 |
2 AMD Radeon HD 6970M (0) | 90.28 % | 2GB GDDR5 | 960 | 680 | 680 | 900 | 256 | 11 | 17190 | 2818 | 53.3 | 6687 |
3 nVidia GeForce GTX 570M (2) | 88.82 % | 1.5 GB GDDR5 | 336 | 575 | 1070 | 1150 | 192 | 11 | 17460 | 2231 | 45.1 | 6579 |
4 nVidia GeForce GTX 480M (0) | 79.25 % | 2GB GDDR5 | 352 | 425 | 850 | 1200 | 256 | 11 | 15394 | 2184.5 | 32.1 | 5870 |
5 nVidia GeForce GTX 560M (3) | 76.39 % | 1.5 GB GDDR5 | 192 | 814 | 1627 | 1627 | 192 | 11 | 15087 | 1846 | 40.8 | 5658 |
6 nVidia GeForce GTX 560M (2) | 75.70 % | 3 GB GDDR5 | 192 | 775 | 1550 | 1250 | 128 | 11 | 14950 | 1832 | 40.2 | 5607 |
7 nVidia GeForce GTX 560M (1) | 75.38 % | 2 GB GDDR5 | 192 | 775 | 1550 | 1250 | 128 | 11 | 14900 | 1812 | 38.9 | 5584 |
8 AMD Radeon HD 6950M (0) | 72.77 % | 2GB GDDR5 | 960 | 580 | 580 | 900 | 256 | 11 | 13719 | 2452 | | 5390 |
9 nVidia GeForce GTX 460M (1) | 66.49 % | 3 GB GDDR5 | 192 | 675 | 1350 | 1250 | 192 | 11 | 13111 | 1627 | 36.1 | 4925 |
10 AMD Radeon HD 6870M (0) | 64.79 % | 1GB GDDR5 | 800 | 675 | 675 | 1000 | 128 | 11 | 14396 | | | 4799 |
11 AMD Radeon HD 6850M (0) | 64.49 % | 1GB GDDR5 | 800 | 675 | 675 | 800 | 128 | 11 | 12823 | 1469.5 | 38.6 | 4777 |
12 nVidia GeForce GTX 460M (4) | 62.94 % | 1.5 GB GDDR5 | 192 | 675 | 1350 | 1250 | 192 | 11 | 12322 | 1627.7 | 36.1 | 4662 |
13 ATI Mobility Radeon HD 5870 (0) | 58.03 % | 1GB GDDR5 | 800 | 700 | 700 | 1000 | 128 | 11 | 12862 | | 32.6 | 4298 |
|
Mid-End VGA Notebook | Percentage | VRAM | Pixel Shaders/ Vertex Shaders | Core speed | Shader Speed | Memory Speed | Memory Bus | Direct X | 3Dmark06 | 3Dmark11 | Cinebench R11.5 OpenGL | N4G VGA Scores |
|
|
Low-End VGA Notebook | Percentage | VRAM | Pixel Shaders/ Vertex Shaders | Core speed | Shader Speed | Memory Speed | Memory Bus | Direct X | 3Dmark06 | 3Dmark11 | Cinebench R11.5 OpenGL | N4G VGA Scores |
|
41 AMD Radeon HD 6640G2 (0) | 22.95 % | w | 560 | w | w | w | w | 11 | 5100 | | | 1700 |
42 AMD Radeon HD 6470M (34) | 22.40 % | 1GB GDDR3 | 160 | 750 | 750 | 800 | 64 | 11 | 4430 | 532.2 | 15.8 | 1659 |
43 AMD Radeon HD 6520G Integrated + HD 6470M (0) | 22.05 % | 1GB GDDR3 | w | w | w | w | w | 11 | 4899 | | | 1633 |
44 AMD Radeon HD 6470M (13) | 21.40 % | 512MB GDDR3 | 160 | 700 | 700 | 800 | 64 | 11 | 4230 | 511.2 | 14.2 | 1585 |
45 nVidia GeForce 410M (0) | 20.86 % | 1GB GDDR3 | 24 | 606 | 1212 | 800 | 64 | 11 | 4208 | 415.5 | 12.4 | 1545 |
46 nVidia GeForce 410M (6) | 20.35 % | 512MB DDR3 | 24 | 485 | 700 | 800 | 64 | 11 | 4108 | 402.8 | 11.9 | 1508 |
47 AMD Radeon HD 6540G2 (0) | 19.05 % | w | 560 | w | w | w | w | 11 | 3252 | 967 | 13.3 | 1411 |
48 AMD Radeon HD 6520G (0) | 18.99 % | w | 320 | 400 | 400 | w | w | 11 | 3439.5 | 761.5 | 18.1 | 1406 |
49 AMD Radeon HD 6480G Integrated + HD 6470M (0) | 18.83 % | 1GB GDDR3 | w | w | w | w | w | 11 | 4184 | | | 1395 |
50 AMD Radeon HD 6370M (1) | 18.05 % | 512MB DDR3 | 80 | 750 | 750 | 800 | 64 | 11 | 3999 | | 12.3 | 1337 |
51 AMD Radeon HD 6480G (0) | 17.42 % | w | 240 | 444 | 444 | w | w | 11 | 3872 | | | 1291 |
52 AMD Radeon HD 6450M (5) | 17.34 % | 1GB GDDR3 | 160 | 600 | 600 | 800 | 64 | 11 | 3838 | | 14.9 | 1284 |
53 Intel HD Graphics 3000 (0) | 16.35 % | w | 12 | 350-1350 | 350-1350 | w | w | 10.1 | 3624 | | 8.9 | 1211 |
54 nVidia GeForce GT 315M (5) | 14.74 % | 512MB GDDR3 | 16 | 606 | 1212 | 790 | 64 | 10.1 | 3267 | | 8.1 | 1092 |
55 Intel HD Graphics 2000 (0) | 14.26 % | w | 12 | 850 / 1100 - 1350 | 850 / 1100 - 1350 | w | w | 10.1 | 3162 | | 5.9 | 1056 |
56 AMD Radeon HD 6320 (0) | 12.14 % | w | 80 | 500 - 600 | 500 - 600 | w | w | 11 | 2402 | 296 | | 899 |
57 AMD Radeon HD 6290 (0) | 7.01 % | w | 80 | 280 - 400 | 280 - 400 | w | w | 11 | 1557 | | | 519 |
|
ขอขอบคุณเนื้อหา ที่มา โดย
www.notebook4game.com/